NasdaqGS - Delayed Quote USD

Datadog, Inc. (DDOG)

131.45 +6.20 (+4.95%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
130.92 -0.53 (-0.40%)
After hours: April 26 at 7:55 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DDOG240503C00080000 4/23/2024 4:01 PM 80 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00095000 4/26/2024 1:41 PM 95 34.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503C00100000 4/25/2024 1:39 PM 100 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 0.00%
DDOG240503C00103000 4/25/2024 2:29 PM 103 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00105000 4/26/2024 6:57 PM 105 25.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503C00109000 4/25/2024 1:33 PM 109 15.17 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00110000 4/26/2024 7:58 PM 110 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503C00111000 4/23/2024 1:41 PM 111 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00112000 4/5/2024 4:25 PM 112 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503C00113000 4/23/2024 6:40 PM 113 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00114000 4/26/2024 4:04 PM 114 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
DDOG240503C00115000 4/26/2024 7:28 PM 115 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
DDOG240503C00116000 4/22/2024 7:23 PM 116 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
DDOG240503C00117000 4/25/2024 5:12 PM 117 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
DDOG240503C00118000 4/24/2024 7:11 PM 118 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503C00119000 4/26/2024 7:12 PM 119 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
DDOG240503C00120000 4/26/2024 7:44 PM 120 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 75 0 0.00%
DDOG240503C00121000 4/26/2024 7:44 PM 121 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 82 0 0.00%
DDOG240503C00122000 4/26/2024 6:16 PM 122 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
DDOG240503C00123000 4/26/2024 7:12 PM 123 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
DDOG240503C00124000 4/26/2024 7:52 PM 124 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
DDOG240503C00125000 4/26/2024 7:59 PM 125 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
DDOG240503C00126000 4/26/2024 7:56 PM 126 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00% 60 0 0.00%
DDOG240503C00127000 4/26/2024 7:43 PM 127 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 84 0 0.00%
DDOG240503C00128000 4/26/2024 7:59 PM 128 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 287 0 0.00%
DDOG240503C00129000 4/26/2024 7:58 PM 129 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 445 0 0.00%
DDOG240503C00130000 4/26/2024 7:59 PM 130 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,072 0 0.00%
DDOG240503C00131000 4/26/2024 7:59 PM 131 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 639 0 0.00%
DDOG240503C00132000 4/26/2024 7:58 PM 132 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 419 0 1.56%
DDOG240503C00133000 4/26/2024 7:59 PM 133 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 88 0 3.13%
DDOG240503C00134000 4/26/2024 7:54 PM 134 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 247 0 3.13%
DDOG240503C00135000 4/26/2024 7:58 PM 135 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00% 250 0 6.25%
DDOG240503C00136000 4/26/2024 7:59 PM 136 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 81 0 6.25%
DDOG240503C00137000 4/26/2024 7:55 PM 137 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00% 129 0 6.25%
DDOG240503C00138000 4/26/2024 7:52 PM 138 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 12.50%
DDOG240503C00139000 4/26/2024 7:57 PM 139 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 97 0 12.50%
DDOG240503C00140000 4/26/2024 7:59 PM 140 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,479 0 12.50%
DDOG240503C00141000 4/26/2024 7:50 PM 141 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 12.50%
DDOG240503C00142000 4/26/2024 7:06 PM 142 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00% 28 0 12.50%
DDOG240503C00143000 4/26/2024 5:45 PM 143 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 0 12.50%
DDOG240503C00144000 4/26/2024 4:51 PM 144 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 60 0 12.50%
DDOG240503C00145000 4/26/2024 7:40 PM 145 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 25.00%
DDOG240503C00146000 4/26/2024 6:12 PM 146 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
DDOG240503C00147000 4/24/2024 2:22 PM 147 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 25.00%
DDOG240503C00149000 4/26/2024 7:50 PM 149 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
DDOG240503C00150000 4/26/2024 4:36 PM 150 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 88 0 25.00%
DDOG240503C00155000 4/16/2024 2:11 PM 155 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
DDOG240503C00160000 4/19/2024 3:03 PM 160 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
DDOG240503C00170000 4/12/2024 5:32 PM 170 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DDOG240503P00070000 4/15/2024 7:12 PM 70 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00085000 4/16/2024 6:32 PM 85 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 50.00%
DDOG240503P00090000 4/26/2024 1:30 PM 90 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 50.00%
DDOG240503P00095000 4/19/2024 7:08 PM 95 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 350 0 50.00%
DDOG240503P00096000 4/25/2024 7:46 PM 96 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00100000 4/26/2024 7:21 PM 100 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
DDOG240503P00101000 4/25/2024 4:02 PM 101 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00105000 4/26/2024 4:58 PM 105 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 50.00%
DDOG240503P00106000 4/24/2024 1:36 PM 106 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00107000 4/25/2024 1:59 PM 107 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00108000 4/25/2024 3:18 PM 108 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
DDOG240503P00109000 4/26/2024 4:36 PM 109 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 91 0 25.00%
DDOG240503P00110000 4/26/2024 7:19 PM 110 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 42 0 25.00%
DDOG240503P00111000 4/25/2024 6:27 PM 111 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 76 0 25.00%
DDOG240503P00112000 4/26/2024 1:53 PM 112 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 25.00%
DDOG240503P00113000 4/26/2024 6:28 PM 113 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 0 25.00%
DDOG240503P00114000 4/26/2024 7:05 PM 114 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 25.00%
DDOG240503P00115000 4/26/2024 7:57 PM 115 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 0 25.00%
DDOG240503P00116000 4/26/2024 5:29 PM 116 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 25.00%
DDOG240503P00117000 4/26/2024 5:24 PM 117 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 26 0 25.00%
DDOG240503P00118000 4/26/2024 7:55 PM 118 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 92 0 25.00%
DDOG240503P00119000 4/26/2024 7:58 PM 119 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 71 0 25.00%
DDOG240503P00120000 4/26/2024 6:44 PM 120 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 65 0 25.00%
DDOG240503P00121000 4/26/2024 7:52 PM 121 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 108 0 12.50%
DDOG240503P00122000 4/26/2024 7:55 PM 122 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00% 99 0 12.50%
DDOG240503P00123000 4/26/2024 7:56 PM 123 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00% 514 0 12.50%
DDOG240503P00124000 4/26/2024 7:58 PM 124 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00% 292 0 12.50%
DDOG240503P00125000 4/26/2024 7:51 PM 125 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 226 0 12.50%
DDOG240503P00126000 4/26/2024 7:52 PM 126 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 108 0 6.25%
DDOG240503P00127000 4/26/2024 7:57 PM 127 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00% 112 0 6.25%
DDOG240503P00128000 4/26/2024 7:57 PM 128 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 232 0 6.25%
DDOG240503P00129000 4/26/2024 7:58 PM 129 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 359 0 3.13%
DDOG240503P00130000 4/26/2024 7:56 PM 130 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,343 0 3.13%
DDOG240503P00131000 4/26/2024 7:59 PM 131 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 450 0 0.78%
DDOG240503P00132000 4/26/2024 7:24 PM 132 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 45 0 0.00%
DDOG240503P00133000 4/26/2024 7:59 PM 133 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 0 0.00%
DDOG240503P00134000 4/26/2024 6:12 PM 134 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 0.00%
DDOG240503P00135000 4/26/2024 7:19 PM 135 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
DDOG240503P00136000 4/26/2024 6:02 PM 136 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503P00137000 4/26/2024 7:39 PM 137 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 66 0 0.00%
DDOG240503P00138000 4/26/2024 1:30 PM 138 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
DDOG240503P00139000 4/26/2024 3:58 PM 139 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
DDOG240503P00140000 4/26/2024 7:22 PM 140 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
DDOG240503P00150000 4/26/2024 2:01 PM 150 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
DDOG240503P00160000 4/12/2024 6:00 PM 160 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
DDOG240503P00190000 4/19/2024 2:30 PM 190 66.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%

Related Tickers