| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
香港股市:  大盤及類股指數 | 市場摘要 | 漲跌排行
| 香港市場摘要 |
香港股市:  大盤及類股指數 | 市場摘要 | 漲跌排行
| 香港證交所 (HK) | 台灣證交所 (TW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上漲的股票 | 451 | 420 | |||
| 下跌的股票 | 446 | 247 | |||
| 沒有變動的股票 | 190 | 67 | |||
| 股票總數 | 1,087 | 734 | |||
| 創新高 | 86 | 52 | |||
| 創新低 | 1 | 2 | |||
| 上漲數量 | 3,991,511,808 | 1,508,086,016 | |||
| 下跌數量 | 2,652,360,704 | 517,687,008 | |||
| 不變數量 | 850,814,592 | 158,060,000 | |||
| 總量 | 3,199,719,680 | 2,183,833,088 | |||
|
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |