| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
台北股市:  大盤及類股指數 | 市場摘要 | 漲跌排行 | 類股股價
| 台北市場摘要 |
台北股市:  大盤及類股指數 | 市場摘要 | 漲跌排行 | 類股股價
| 台灣證交所 (TW) | 香港證交所 (HK) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上漲的股票 | 422 | 459 | |||
| 下跌的股票 | 244 | 441 | |||
| 沒有變動的股票 | 68 | 185 | |||
| 股票總數 | 734 | 1,085 | |||
| 創新高 | 52 | 86 | |||
| 創新低 | 2 | 1 | |||
| 上漲數量 | 1,505,456,000 | 4,045,692,160 | |||
| 下跌數量 | 538,731,008 | 2,624,705,024 | |||
| 不變數量 | 128,918,000 | 769,642,560 | |||
| 總量 | 2,173,104,896 | 3,145,072,384 | |||
|
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |