| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
| 加拿大股市指數 |
| 名稱 | 代號 | 最後交易 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | ||||||
| S&P TSX Composite | ^GSPTSE | 5:05pm | 11,624.02 | +44.69 | +0.39% | 更多... |
| Volume in 000's | ^TV.TO | 5:13pm | 413,299.594 | 0.00 | 0.00% | N/A |
| ^TSE60 | ^TSE60 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| S&P TSX 60 Capped | ^SPTSECP | 5:05pm | 764.46 | +2.57 | +0.34% | 更多... |
| S&P TSX 300 Capped | ^SPTSECP3 | 5:05pm | 13,467.28 | +51.77 | +0.39% | 更多... |
| Midcap | ^SPTSEM | 5:05pm | 704.50 | +4.05 | +0.58% | 更多... |
| Smallcap | ^SPTSES | 5:05pm | 545.82 | +3.09 | +0.57% | 更多... |
| Energy | ^SPTTEN | 5:05pm | 289.48 | +2.05 | +0.71% | 更多... |
| Financials | ^SPTTFS | 5:05pm | 174.90 | +0.89 | +0.51% | 更多... |
| Gold | ^SPTTGD | 5:05pm | 373.53 | +1.30 | +0.35% | 更多... |
| Information Technology | ^SPTTTK | 5:05pm | 26.69 | +0.06 | +0.23% | 更多... |
| Consumer Discretionary | ^GSPTTCD | 5:05pm | 78.02 | +0.22 | +0.28% | 更多... |
| Consumer Staples | ^GSPTTCS | 5:05pm | 174.49 | +0.83 | +0.48% | 更多... |
| Health Care | ^GSPTTHC | 5:05pm | 35.21 | +0.32 | +0.92% | 更多... |
| Industrials | ^GSPTTIN | 5:05pm | 93.29 | +0.24 | +0.26% | 更多... |
| Diversified Metals & Mining | ^GSPTTMN | 5:05pm | 1,004.78 | +11.87 | +1.20% | 更多... |
| Materials | ^GSPTTMT | 5:05pm | 350.62 | +0.18 | +0.05% | 更多... |
| Real Estate | ^GSPTTRE | 5:05pm | 150.57 | +0.80 | +0.53% | 更多... |
| Telecommunications Services | ^GSPTTTS | 5:05pm | 78.12 | +0.39 | +0.50% | 更多... |
| Utilities | ^GSPTTUT | 5:05pm | 183.74 | -0.96 | -0.52% | 更多... |
| Canadian Venture Exchange (CDNX) | ||||||
| CDNX Index | ^SPCDNX | 5:05pm | 1,416.63 | +8.57 | +0.61% | N/A |
| Volume in 000's | ^TV.V | 4:39pm | 318,370.219 | 0.00 | 0.00% | N/A |
|
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |