| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
| 國際市場指數 |
國際市場指數 | 國際貨幣匯率
| 名稱 | 代號 | 最後交易 | 漲跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區 | |||||||
| 中國 | 上海綜合指數 | 000001.SS | 11月20日 | 3,308.346 | -12.266 | -0.37% | 更多... |
| 香港 | 恆生指數 | ^HSI | 11月20日 | 22,455.84 | -187.32 | -0.83% | 更多... |
| 台灣 | 加權指數 | ^TWII | 11月20日 | 7,682.97 | -77.01 | -0.99% | 更多... |
| 日本 | Nikkei 225 | ^N225 | 11月20日 | 9,497.68 | -51.79 | -0.54% | 更多... |
| 新加坡 | 海峽時報指數 | ^STI | 11月20日 | 2,761.54 | +2.75 | +0.10% | 更多... |
| 南韓 | 漢城綜合指數 | ^KS11 | 11月20日 | 1,620.6 | +0.06 | +0.00% | 更多... |
| 印度 | BSE 30 | ^BSESN | 11月20日 | 17,021.85 | +236.20 | +1.41% | 更多... |
| 印尼 | 雅加達指數 | ^JKSE | 11月20日 | 2,487.365 | +18.577 | +0.75% | 更多... |
| 馬來西亞 | KLSE Composite | ^KLSE | 11月20日 | 1,274.36 | -2.29 | -0.18% | 更多... |
| 澳洲 | All Ordinaries | ^AORD | 11月20日 | 4,706.700 | 0.000 | 0.00% | 更多... |
| 紐西蘭 | NZSE 40 | ^NZ40 | N/A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | N/A |
| 巴基斯坦 | Karachi 100 | ^KSE | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
| 菲律賓 | PSE Composite | ^PSI | 11月19日 | 3,068.73 | -14.57 | -0.47% | 更多... |
| 斯里蘭卡 | All Share | ^CSE | 11月20日 | 2,933.35 | -27.42 | -0.93% | 更多... |
| 泰國 | ^SETI | ^SETI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 美洲 | |||||||
| 美國 | S&P 500 | ^GSPC | 11月20日 | 1,091.38 | -3.52 | -0.32% | 更多... |
| 加拿大 | S&P TSX Composite | ^GSPTSE | 11月20日 | 11,579.33 | -20.97 | -0.18% | 更多... |
| 阿根廷 | Merval Index | ^MERV | 11月20日 | 2,231.500 | -8.530 | -0.38% | 更多... |
| 巴西 | Bovespa Index | ^BVSP | 11月19日 | 66,327.281 | -188.38 | -0.28% | 更多... |
| 智利 | IPSA | ^IPSA | 11月20日 | 3,289.60 | +25.44 | +0.78% | 更多... |
| 墨西哥 | IPC Index | ^MXX | 11月20日 | 30,666.510 | -151.160 | -0.49% | 更多... |
| 祕魯 | ^IGRA | ^IGRA | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 委內瑞拉 | ^IBC | ^IBC | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 歐洲 | |||||||
| 奧地利 | ATX | ^ATX | 11月20日 | 2,578.61 | -26.66 | -1.02% | 更多... |
| 比利時 | BEL-20 | ^BFX | 11月20日 | 2,483.46 | -2.15 | -0.09% | 更多... |
| 捷克共和國(Czech) | ^PX50 | ^PX50 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 丹麥 | ^KFX | ^KFX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 法國 | CAC 40 | ^FCHI | 11月20日 | 3,729.36 | -30.86 | -0.82% | 更多... |
| 德國 | DAX | ^GDAXI | 11月20日 | 5,663.15 | -39.03 | -0.68% | 更多... |
| 希臘 | ^ATG | ^ATG | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 匈牙利 | BUX | ^BUX | 11月20日 | 0.43 | -0.01 | -2.27% | 更多... |
| 義大利 | MIBTel | ^MIBTEL | 5月29日 | 15,743.000 | -174.000 | -1.09% | 更多... |
| 荷蘭 | AEX General | ^AEX | 11月20日 | 310.03 | -3.28 | -1.05% | 更多... |
| 挪威 | OSE All Share | ^OSEAX | 11月20日 | 400.073 | +1.203 | +0.30% | 更多... |
| 葡萄牙 | ^BVL30 | ^BVL30 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 蘇俄 | ^MTMS | ^MTMS | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 斯洛伐克(Slovakia) | ^SAX | ^SAX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 西班牙 | Madrid General | ^SMSI | 11月20日 | 1,223.99 | -13.42 | -1.08% | 更多... |
| 瑞典 | ^SXAXPI | ^SXAXPI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 瑞士 | Swiss Market | ^SSMI | 11月20日 | 6,277.46 | -9.35 | -0.15% | 更多... |
| 土耳其 | ^XU100 | ^XU100 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 英國 | FTSE 100 | ^FTSE | 11月20日 | 5,251.41 | -16.29 | -0.31% | 更多... |
| 非洲/中東 | |||||||
| 埃及 | ^CCSI | ^CCSI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 以色列 | TA-100 | ^TA100 | 11月19日 | 998.14 | -4.33 | -0.43% | 更多... |
|
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |