| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
2009年11月23日 (星期一) 4:02PM 美國東岸時間 - 美國股市已經收盤.
|
| 美國市場指數 |
| 名稱 | 代號 | 最後交易 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道瓊平均指數 (Dow Jones Averages) | ||||||
| 工業平均指數(30 Industrials) | ^DJI | 4:01pm | 10,451.02 | +132.86 | +1.29% | 更多... |
| 運輸平均指數(20 Transportation) | ^DJT | 4:02pm | 3,983.46 | +37.94 | +0.96% | 更多... |
| 公用事業平均指數(15 Utilities) | ^DJU | 4:01pm | 376.76 | +4.92 | +1.32% | 更多... |
| 65綜合平均指數(65 Composite) | ^DJA | 4:02pm | 3,505.25 | +41.49 | +1.20% | 更多... |
| 紐約證交所 (New York Stock Exchange) | ||||||
| Volume in 000's | ^TV.N | 4:02pm | 4,345,715.00 | 0.00 | 0.00% | N/A |
| 綜合指數(Composite) | ^NYA | 4:02pm | 7,186.18 | +101.71 | +1.44% | 更多... |
| ^TIC.N | ^TIC.N | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| ^STI.N | ^STI.N | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 那斯達克 (Nasdaq) | ||||||
| 綜合指數(Composite) | ^IXIC | 4:02pm | 2,176.01 | +29.97 | +1.40% | 更多... |
| Volume in 000's | ^TV.O | 4:02pm | 1,771,212.125 | 0.00 | 0.00% | N/A |
| National Market Composite | ^IXQ | 2006年6月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
| Nasdaq 100 | ^NDX | 4:02pm | 1,792.94 | +28.55 | +1.62% | 更多... |
| 史坦普指數(Standard and Poor's) | ||||||
| 500 Index | ^GSPC | 4:02pm | 1,106.24 | +14.86 | +1.36% | 更多... |
| 100 Index | ^OEX | 3:47pm | 514.78 | +5.99 | +1.18% | 更多... |
| 400 MidCap | ^MID | 4:02pm | 694.83 | +7.29 | +1.06% | 更多... |
| 600 SmallCap | ^SML | 3:47pm | 313.67 | +4.60 | +1.49% | 更多... |
| 其他美國市場指數(Other U.S. Indices) | ||||||
| 美國證交所(AMEX Composite) | ^XAX | 4:02pm | 1,803.55 | +21.48 | +1.21% | 更多... |
| AMEX Internet | ^IIX | 4:02pm | 227.12 | +3.60 | +1.61% | 更多... |
| AMEX Networking | ^NWX | 4:02pm | 225.94 | +1.14 | +0.51% | 更多... |
| ^NDI | ^NDI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| ^IXY2 | ^IXY2 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Major Market | ^XMI | 4:02pm | 1,159.75 | +14.48 | +1.26% | 更多... |
| Pacific Exchange Technology | ^PSE | 4:02pm | 834.10 | +12.85 | +1.56% | 更多... |
| Philadelphia Semiconductor | ^SOXX | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
| Russell 1000 | ^RUI | 3:47pm | 602.82 | +6.31 | +1.06% | 更多... |
| Russell 2000 | ^RUT | 3:47pm | 592.63 | +7.95 | +1.36% | 更多... |
| Russell 3000 | ^RUA | 3:47pm | 641.43 | +6.86 | +1.08% | 更多... |
| Value Line | ^VLIC | 4:02pm | 295.90 | +3.90 | +1.34% | 更多... |
| ^WIL5 | ^WIL5 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 美國國債 Treasury Securities (yield x10) | ||||||
| 30-Year Bond | ^TYX | 2:59pm | 4.287 | -0.008 | -0.19% | 更多... |
| 10-Year Note | ^TNX | 2:59pm | 3.364 | +0.008 | +0.24% | 更多... |
| 5-Year Note | ^FVX | 2:59pm | 2.173 | +0.003 | +0.14% | 更多... |
| 13-Week Bill | ^IRX | 2:59pm | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 更多... |
| Commodities | ||||||
| Dow Jones Spot | ^DJS | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | N/A |
| Dow Jones Futures | ^DJC | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
| ^GNX | ^GNX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Philadelphia Gold & Silver | ^XAU | 4:02pm | 186.95 | +2.67 | +1.45% | 更多... |
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |