| 首頁 - 雅虎中文 - 說明 |
2009年11月23日 (星期一) 10:49PM 美國東岸時間 - 美國股市已經收盤.
|
| 美國市場摘要 |
| 紐約證交所 (NYSE) | 美國證交所 (AMEX) | 那斯達克證交所 (Nasdaq) | Bulletin Board | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上漲的股票 | 2,922 | 486 | 1,923 | 531 | |||||
| 下跌的股票 | 856 | 235 | 789 | 626 | |||||
| 沒有變動的股票 | 115 | 39 | 141 | 373 | |||||
| 股票總數 | 3,893 | 760 | 2,853 | 1,530 | |||||
| 創新高 | 283 | 45 | 138 | 132 | |||||
| 創新低 | 49 | 10 | 19 | 425 | |||||
| 上漲數量 | 3,496,844,544 | 741,769,472 | 1,365,043,712 | 343,286,976 | |||||
| 下跌數量 | 948,073,664 | 51,206,700 | 458,517,088 | 565,263,936 | |||||
| 不變數量 | 55,930,912 | 14,232,180 | 48,891,272 | 467,122,784 | |||||
| 總量 | 205,881,840 | 807,208,320 | 1,872,452,096 | 1,375,673,728 | |||||
批評或建議? © 2006 Yahoo! Inc. 版權所有 不得轉載 |